London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

Paddington 1920

[Report of the Medical Officer of Health for Paddington, Metropolitan Borough of]

This page requires JavaScript

.52
appendix:sickness.

TABLE VII.

Sickness: Notifications. Removals. Deaths.

"Errors" indicated thus ( ).

"-"nil return. "0" average less than unity.

Diphtheria (including Membranous Croup.Scarlet Fever.Enteric Fever.
Averages.Averages.Averages.19191920
1909-131914-18191919201909-131914-18191919201909-131914-18
Cases Reported.
Queen's Park31 (4)32 (2)22 (1)128 (6)51 (3)61 (5)48 (1)116 (2)2 (0)1 (-)1 (-)1 (1)
Harrow Road45 (5)58 (4)56 (5)87 (7)97 (7)84 (5)79 (4)162 (7)5 (2)2 (-)1 (-)2 (1)
Maida Vale22 (2)39 (3)46 (1)42 (3)40 (5)43 (4)44 (6)57 (1)5 (1)3 (1)2 (-)2 (1)
Westbourne37 (4184 (4)44 (5)94 (5)55 (3)53 (4)34 (-)53 (4)3 (1)2 (1)1 (-)2 (1)
Church42 (5)62 (6)51 (-?61 (7)89 (8)70 (6)40 (1)67 (6)8 (2)4 (1)- (-)1 (-)
Lancaster Gate
West8 (1)5 (-)11 (-)23 (1)11 )9 (-)4 (-)6 (-)2 (0)1 (-)2 (1)2 (-)
East7 (0)6 (-)16 (-)16 (1)9 (1)8 (-)4 (-)15 (-)2 (0)1 (-)2 (1)5 (-)
Hyde Park9 (0)16 (1)13 (-)13 (1)22 (1)16 (1)8 (-)25 (1)3 (0)2 (-)1 (-)4 (-)
Borough201(22)252(20)259(12)464(31)374(28)344(25)261(12)501(21)29 (6)15 (5)10 (2)19 (4)
Cases Removed to Hospital.
Queen's Park28 (4)31 (2)18 (1)112 (6)48 (3)59 (5)44 (1)109 (2)2 (0)1 (-)1 (-)1 (1)
Harrow Road43 (5)54 (4)52 (4)75 (7)93 (6)81 (4)69 (4)152 (6)3 (1)1 (-)1 (-)2 (1)
Maida Vale22 (2)36 (3)40 (-)29 (3)37 (5)39 (3)43 (6)54 (1)4 (1)2 (1)2 (2)2 (1)
Westbourne36 (4)32 (4)38 (5)88 (4)52 (2)52 (4)33 (-)50 (4)3 (1)2 (-)- (-)2 (1)
Church41 (5)61 (6)38 (1)57 (7)87 (8)69 (6)37 (1)65 (6)7 (2)3 (1)- (-)1 (-)
Lancaster Gate
West6 (1)5 (-)10 (-)22 (1)11 (-)9 (-)2 (-)5 (-)1 (0)1 (-)2 (1)2 (-)
East5 (0)5 (-)15 (-)15 (1)8 (1)7 (-)3 (-)14 (-)1 (0)1 (-)2 (1)4 (-)
Hyde Park8 (0)15 (1)12 (-)10 (1)21 (1)14 (1)6 (-)24 (1)3 (0)1 (-)1 (-)2 (-)
Borough188(22)240(20)223(11)408(30)357(26)330(24)237(12)473(20)24 (5)12 (2)9 (2)16(14)
Deaths at Home.
Queen's Park00...2...01............
Harrow Road...1...1............•••0......
Maida Vale0.................................
Westbourne01..................•••0......
Church...01..................0......
Lancaster Gate..............................
West...........................•••......
East......11...............0......
Hyde Park....................................
Borough1 (-)2 (-)2 (-)4...01...1 (0)1 (0)......
Deaths in Hospital.
Queen's Park123910110......1 (1)
Harrow Road143611...10.........
Maida Vale113 (1)101 (1)...0......
Westbourne2I34111...0.........
Church4414 (2)311...00......
Lancaster Gate
West0......1...............
East0011...0...................
Hyde Park11.........1.........0......
Borough11 (2)14 (0)14 (1)25 (2)7 (1)4 (-)4 (1)231 (1)1 (0)...1 (1)