Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Clerkenwell, St. James and St. John]
This page requires JavaScript
REPORT OF ANALYST,
| Consecutive Numbers. | Date when received. | Name of Inspector. | Name of Article. | Distin-guishing Mark. | RESULTS OF ANALYSIS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1889. April 24 | W. Green | Milk | C 2 1 | 9 per cent. added water |
| 38 | „ „ | ditto | Milk | C 2 2 | Not adulterated |
| 39 | „ „ | ditto | Butter | C 2 3 | ditto |
| 40 | „ „ | ditto | Milk | C 2 4 | 4 per cent. added water |
| 41 | „ „ | ditto | Coffee | C 2 5 | Not adulterated |
| 42 | „ „ | ditto | Butter | C 2 6 | 80 per cent. foreign fat |
| 43 | „ „ | ditto | Butter | C 2 7 | Not adulterated |
| 44 | „ „ | ditto | Coffee | C 2 8 | ditto |
| 45 | „ „ | ditto | Pepper | C 2 9 | ditto |
| 46 | June 8 | W. Bartlett | Milk | C 1 | ditto |
| 47 | „ „ | ditto | Milk | C 2 | Poor |
| 48 | „ „ | ditto | Butter | C 3 | Not adulterated |
| 49 | „ „ | ditto | Milk | C 4 | ditto |
| 50 | „ „ | ditto | Milk | C 5 | ditto |
| 51 | „ „ | ditto | Milk | C 6 | ditto |
| 52 | „ „ | ditto | Butter | C 7 | ditto |
| 53 | „ „ | ditto | Milk | C 8 | ditto |
| 54 | „ „ | ditto | Mustard | C 9 | ditto |
| 55 | „ „ | ditto | Pepper | C 10 | ditto |
| 56 | „ „ | ditto | Pepper | C 11 | ditto |
| 57 | „ „ | ditto | Coffee | C 12 | 30 per cent. chicory |
| 58 | „ „ | ditto | Milk | C 13 | Not adulterated |
| 59 | „ 20 | ditto | Milk | C 14 | 11 percent. added water |
| 60 | „ „ | ditto | Milk | C 15 | 8 per cent. added water |
| 61 | „ „ | ditto | Milk | C 16 | Very poor |
| 62 | „ „ | ditto | Milk | C 17 | 8 per cent. added water |
| 63 | „ 21 | W. Green | Milk | C 2 10 | Not adulterated |
| 64 | „ „ | ditto | Coffee | C 2 11 | ditto |
| 65 | „ „ | ditto | Milk | C 2 12 | ditto |
| 66 | „ „ | ditto | Mustard | C 2 13 | ditto |
| 67 | „ „ | ditto | Butter | C 2 14 | ditto |
| 68 | „ „ | ditto | Milk | C 2 15 | ditto |
| 69 | „ „ | ditto | Coffee | C 2 16 | ditto |
| 70 | „ „ | ditto | Milk | C 2 17 | ditto |
| 71 | „ „ | ditto | Coffee | C 2 18 | ditto |
| 72 | „ „ | ditto | Sulphate of Quinine | C 2 19 | ditto |
| 73 | „ „ | ditto | Sal. Volatile | C 2 20 | ditto |
T. REDWOOD,
2, Fisher Street, W.C.,
July, 1889.