Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Fulham]
This page requires JavaScript
Continued from previous page...
| £ | s. | d. | ||
|---|---|---|---|---|
| Brought forward | 68 | 15 | 5 | |
| 2 Masons, 56½ hours, at 9d. | 4 | 4 | 0 | |
| 1 Pavior, 56J hours, at 9d. | 2 | 2 | 5 | |
| 6 Labourers, Six days, at Is. 6d. | 8 | 13 | 0 | |
| 1 Eammerman, at 56½ hours, at 7d. | 1 | 13 | 0 | |
| 1 Ganger of Scavengers, 40s. a week | 2 | 0 | 0 | |
| 1 Engine Driver, at 35s. a week | 1 | 15 | 0 | |
| 3 Spreaders, Six days, at 4s. Gd. | 4 | 1 | 0 | |
| 5 Gulleymen and Flushers, Six days, | at 4s. 6d. | 6 | I5 | 0 |
| 1 Depotman, at .. .. | 1 | 2 | 0 | |
| 2 Men at Shoots, Six days, at 4s. Gd | 2 | 1 4 | 0 | |
| 1 Tree Pruner | 1 | 7 | 0 | |
| 87 Men | per week | £104 | 10 | 10 |
The wages paid in the 2nd week in April, in each year, were as follows:
| Cartage. | Works. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | s. | d. | £ | s. | d. | |
| 1886 | 31 | 18 | 0 | 72 | 11 | 6 |
| 1887 | 38 | 19 | 0 | 97 | 14 | 5 |
| 1888 | 45 | 3 | 0 | 104 | 16 | 6 |
| 1889 | 45 | 8 | 6 | 110 | 16 | 1 |
The total wages for the years are compared below:—
| Cartage. | Works. | Total Works and Cartage. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wages per Year. | Average per week. | Wages per Year. | Average per week. | Per Year. | Average per week. | |||||||||||||
| £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | |
| 1886-7 | 1,792 | 12 | 7 | 34 | 10 | 0 | 4,772 | 17 | 8 | 91 | 11 | 10 | 6,565 | 10 | 3 | 126 | 1 | 10 |
| 1887-8 | 2,050 | 6 | 10 | 39 | 8 | 7 | 5,331 | 5 | 9 | 102 | 10 | 6 | 7,381 | 12 | 7 | 141 | 19 | 1 |
| 1888-9 | 2,163 | 7 | 11 | 41 | 12 | 0 | 5,675 | 3 | 5 | 109 | 2 | 9 | 7,838 | 11 | 4 | 150 | 14 | 9 |
From the works department wages, the following amounts received for various works, may be deducted :—
| 1886-7 | 1887-8 | 1888-9 | |||||||
| £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | |
| Private drainage works | 207 | 16 | 6 | 449 | 13 | 5 | 614 | 16 | 9 |
| Gas and water trenches | 348 | 17 | 5 | 409 | 4 | 3 | 295 | 7 | 8 |
| Totals | 556 | 13 | 11 | 858 | 17 | 8 | 910 | 4 | 5 |