London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

St Giles (Camberwell) 1878

[Report of the Medical Officer of Health for Camberwell]

This page requires JavaScript

AGED PARISHIONERS' GIFT—Continued.

£sd
99Brought forward298180
1 person for 11 months, at 8s per month480
42„ 12 „ 8s „201120
3„ 8 ,, 8s 10d „10120
6„ 8 „ 8s 11d „2180
1„ 1 9s ,,090
8„ 2 „ 9s „740
5,, 7 „ 9s ,,15150
5„ 12 „ 9s „2700
8„ 1 „ 10s ,,400
102 „ 10s „1000
2„ 3 „ 10s „300
2,, 5 „ 10s ,,500
6„ 6 ,, 10s „1800
3,, 8 ,, 10s ,,1200
1„ 9 „ 10s „4100
4„ 11 „ 10s ,,2200
8„ 12 „ 10s „4800
1„ 1 „ 12s „0120
4,, 1 ,, 13s ,,2120
3„ 1 „ 14s „220
1„ 1 „ 18s „0180
223Recipients.£72000