Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Croydon]
This page requires JavaScript
S6
TABLE III.—
INFANT MORTALITY. | Deaths in WADDON WARD. | SOUTH WARD. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSES OF DEATH. | Under 1 Week. | 1-2 Weeks. | 2-3 Weeks. | 3-4 Weeks. | Total under 1 Month. | 1-3 Months | 3-6 Months. | 6-9 Months. | 9-12 Months | Total Deaths under 1 Year. | Under 1 Week. | 1-2 Weeks. | 2-3 Weeks. | 3-4 Weeks. | Total under 1 Month. | 1-3 Months. | 3-6 Months. | 6-9 Months. | 9-12 Months. | Total Deaths Under 1year | |
All Causes | Certified | 5 | 1 | ... | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | ... | ... | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 |
Uncertified | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Small-pox | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Chicken-pox | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
...Measles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Scarlet Fever | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Whooping Cough | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Diphtheria and Croup | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Erysipelas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Tuberculous Meningitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | |
Abdominal Tuberculosis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Other Tuberculous Diseases | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Meningitis (not Tuberculous) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Convulsions | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Laryngitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Bronchitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | |
Pneumonia (all forms) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 1 | 3 | |
Diarrhoea, Enteritis & Gastro Enteritis | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 1 | 1 | ... | 6 | |
Gastritis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Syphilis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 2 | |
Rickets | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Suffocation, overlying | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Injury at Birth | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Atelectasis | 2 | ... | ... | ... | 2 | 1 | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Congenital Malformations | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Premature Birth | 3 | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | 1 | 1 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 2 | |
Atrophy, Debility and Marasmus | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | 2 | |
Other causes | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 2 | |
5 | 1 | ... | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | ... | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 |
*Gross Births in the year
legitimate, 177.
illegitimate, 9.
Nett Deaths in the year
legitimate infants, 12.
illegitimate infants, 7
Gross
Births
legitimate, 219.
illegitimate, 3.
Nett
Heaths
legitimate infants, 4.
illegitimate infants, 15
*The figures of inward and outward transfers are not available for the wards.