Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Croydon]
This page requires JavaScript
TABLE III
INFANT MORTALITY. | Deaths in BROAD GREEN WARD. | CENTRAL WARD. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSES OF DEATH. | Under 1 Week. | 1-2 Weeks. | 2-3 Weeks. | 3-4 Weeks. | Total under 1 Month. | 1-3 Months. | 3-6 Months. | 6-9 Months. | 9-2 Months. | Total Deaths under 1 Year. | Under 1 Week. | 1-2 Weeks. | 2-3 Weeks. | 3-4 Weeks. | Total under 1 Month. | 1-3 Months. | 3-6 Months. | 6-9 Months. | 9-12 Months. | Total Deaths undeT 1 Year. | |
All Causes | Certified | 2 | ... | 2 | 1 | 10 | 2 | 22 | 4 | ... | ... | ... | 4 | 1 | ... | ... | 8 | ||||
Uncertified | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Small-pox | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Chicken-pox | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Measles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Scarlet Fever ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Whooping Cough | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Diphtheria and Croup | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Erysipelas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Tuberculous Meningitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Abdominal Tuberculosis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Other Tuberculous Diseases... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Meningitis (not Tuberculous) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Convulsions | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Laryngitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Bronchitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Pneumonia (all forms) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | |||
Diarrhoea Enteritis & Gastro Enteritis | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ||
Gastritis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Syphilis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ||
Rickets... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Suffocation, overlying | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Injury at Hirth | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ||
Atelectasis | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | |||
Congenital Malformations | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Premature Birth | 1 | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | |||||
Atrophy, Debility and Marasmus | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ||
Other causes . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
2 | ... | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
...#Gross Births in the year
legitimate, 584.
illegitimate, 15.
Nett Deaths in 'he year
legitimate infants, 21.
illegitimate infants, 1.
Gross
Births '
legitimate, 213.
illegitimate, 2.
Nett
Deaths
legitimate infants, 8.
illegitimate infants, —
*The figures of inward and outward transfers are not available for the wards.