Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for St. Pancras, Metropolitan Borough]
This page requires JavaScript
Notification of Infectious Diseases since 1932
Population | 194,000 | 190,900 | 187,540 | 185,300 | 183,900 | 181,900 | 179,400 | 167,300 | 133,200 | 103,770 | 105,900 | 108,640 | 105,780 | 111,400 | 129,410 | 136,700 | 140,200 | 141,330 | 141,300 | 139,100 | 139,600 | 138,400 | 136,400 | 134,500 | 133,100 | 132,000 | 130,800 | 128,700 | 127,710 | 125,340 | 124,470 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | ||
Acute Influenza and Influenzal Pneumonia | 68 | 111 | 55 | 44 | 46 | 79 | 39 | 31 | 20 | 38 | 26 | 44 | 34 | |||||||||||||||||||
Acute Primary Pneumonia | 178 | 211 | 300 | 151 | 182 | 150 | 166 | 168 | 86 | 103 | 89 | 79 | 89 | 136 | 123 | 97 | 87 | 112 | 94 | 121 | 104 | 103 | 63 | 59 | 69 | 150 | 151 | 149 | 59 | 49 | 36 | |
Acute Poliomyelitis | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 36 | 7 | 66 | 26 | 7 | 27 | 36 | 5 | 47 | 9 | 12 | 4 | 13 | 6 | – | 2 | |
Diphtheria or Membranous Croup | 301 | 363 | 456 | 440 | 487 | 614 | 374 | 157 | 84 | 118 | 101 | 99 | 58 | 104 | 94 | 41 | 37 | 11 | 8 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | - | – | 2 | – | - | 2 | _ | |
Dysentery | 4 | 1 | 30 | 51 | 57 | 84 | 63 | 10 | 2 | 19 | 54 | 31 | 56 | 155 | 92 | 24 | 61 | 66 | 44 | 160 | 84 | 161 | 171 | 175 | 91 | 126 | 156 | 136 | 247 | 134 | 217 | |
Encephalitis Letharglca | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | (e) | - | - | - | - | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | |
Enteric or Typhoid Fever | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | – | 2 | |
Erysipelas | 117 | 121 | 156 | 92 | 81 | 64 | 36 | 51 | 50 | 43 | 56 | 72 | 56 | 60 | 53 | 38 | 46 | 37 | 31 | 24 | 25 | 26 | 18 | 13 | 11 | 12 | 14 | 8 | 18 | 7 | - | |
Food poisoning | (a) | 16 | 28 | 22 | 10 | 22 | 65 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 12 | 41 | 40 | 19 | 30 | 80 | 99 | 63 | 129 | 119 | 118 | 82 | 40 | 51 |
Malaria | 1 | 3 | 29 | 51 | 22 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | 23 | 1 | - | 5 | 5 | 34 | |
Measles | 2865 | 437 | 3638 | 120 | 2975 | 638 | 2337 | 85 | 285 | 616 | 1492 | 1082 | 798 | 1025 | 1115 | 902 | 1361 | 1146 | 1057 | 1993 | 1185 | 1371 | 398 | 1618 | 827 | 1018 | 1505 | 595 | 520 | 1622 | 588 | |
Meningococcal infection | 13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 12 | 37 | 29 | 14 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | |
Ophthalmia Neonatorum | 74 | 42 | 33 | 23 | 31 | 26 | 22 | 23 | 16 | 19 | 21 | 12 | 6 | 10 | 33 | 23 | 19 | 19 | 16 | 7 | 29 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Puerperal Fever | 30 | 20 | 14 | 24 | 9 | 14 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 16 | 19 | 6 | 5 | 6 | (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | – | – | – | |
Puerperal Pyrexia | 46 | 45 | 27 | 19 | 23 | 30 | 37 | 34 | 28 | 23 | 29 | 32 | 27 | 34 | 47 | 35 | 34 | 15 | 15 | 51 | 124 | 100 | 81 | 53 | 27 | 59 | 64 | 52 | 35 | 20 | 54 | |
Scabies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (c) | 546 | 931 | 887 | 699 | 300 | 138 | 65 | 48 | 45 | 52 | 45 | 36 | 29 | 42 | 50 | 51 | 66 | 35 | 38 | 34 | |
Scarlatina or Scarlet Fever | 517 | 653 | 705 | 354 | 434 | 364 | 333 | 253 | 100 | 136 | 173 | 408 | 184 | 245 | 244 | 124 | 132 | 181 | 190 | 114 | 145 | 182 | 86 | 55 | 72 | 103 | 109 | 60 | 47 | 53 | 23 | |
Smallpox | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Typhus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Whooping cough | - | - | - | - | - | (b) | 113 | 526 | 45 | 342 | 480 | 43 9 | 575 | 183 | 511 | 484 | 363 | 320 | 432 | 399 | 257 | 385 | 108 | 113 | 174 | 275 | 42 | 55 | 200 | 39 | 14 |
NOTES: (a) Pood poisoning notifiable from 12th July, 1932.
(b) Whooping cough notifiable and German measles ceased to be notifiable from 1st October, 1938.
(c) Scabies notifiable from 1st August, 1943.
(d) Puerperal fever ceased to be notifiable from October, 1948.
(e) Superseded by acute Encephalitis, as from 1st January, 1950.
21
22