London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

Westminster 1859

[Report of the Medical Officer of Health for Westminster, The United Parishes of St. Margaret and St. John, Westminster]

This page requires JavaScript

List of Overcrowded Dwellings in Saint Margaret and Saint John's. ST. MARGARET.

Situation.No. and Class of Occupants.Dimensions.Actual Capacity.Required Capacity.Deficiency.
ft. ft.ft.ft.ft.
17, Snow's Rents, 1st floor3 adults, 5 children15 by 11—7 ft. high12372200963
ditto, 1st floor back2 „ 2 „10 by 6—7 ft 6 ,,4501200750
4, St. Ermin's Hill2 „ 4 „12 by l3—7 ft 6 „11701600430
5, ditto, ditto2 „ 2 „l0 by 11—8 ft 6 „9351200265
1, Smith's Place2 „ 7 „12 by l5—8 ft „13192200881
2, ditto ditto2 „ 7 „12 by l5—8 ft „13192200881
4, ditto ditto4 „ 3 „14 by l5—7 ft 6 „15752200625
6, ditto ditto2 „ 2 „12 by 9—7 ft „7561200444
7, ditto ditto2 „ 2 „12 by 11—7 ft 6 „9901200210
14, Smith's Rents2 „ 6 (2 dogs)11 by 13—7 ft 6 „99720001003
10 Rooms.23 adults, 40 children10,74817,2006452

ST. JOHN.

ft. ft.ft.ft.ft.
12, Market Street2 adults, 3 children11 by 9—6 ft. high5941400806
10, Vine Street2 „ 6 „13 by 11—6 ft. „85820001142
37, ditto ditto2 „ 3 „13 by 11— 6 ft. „8581400542
44, ditto ditto2 „ 3 „13 by 11—6 ft. „8581400542
1, Queen's Place2 „ 6 „16 by 14—8 ft. „17922000208
ditto top room2 „ 1 „10 by 9—8 ft. „7201000280
2, ditto ditto2 ,, 2 „10 by 9—8 ft. „7201200480
6, ditto ditto2 „ 5 „19 by 8—8 ft. „12161800584
7, ditto ditto1„ 3 „10 by 9—8 ft. „7201000280
ditto bottom2 „ 2 „8 by 8—8 ft. „5121200688
ditto top front room2 „ 3 „12 by 9—8 ft. „8641400536
ditto top back room2 „ 1 „8 by 8—8 ft. „5121000488
3, Catherine Court2 „ 3 „11 by 9—8 ft. „7921400608
4, ditto top room2 „ 3 „12 by 7—7 ft. „5881400812
1, George Court2 „ 3 „12 by 9—8 ft. „8641400536
ditto, top room2 „ 2 „12 by 9—8 ft. „8641200336
2, ditto ditto1 „ 5 „12 by 9—8 ft. „8641400536
4, ditto, top room2 „ 4 „13 by 12—7 ft. „10921600508
5, ditto2 „ 3 „13 by 12—7 ft. „10921400308
3, ditto2 „ 4 „12 by 9—8 ft. „8641600736
1, Saint Anne's Place2 „ 2 „15 by 11—6 ft. „9901200210
ditto, 1st floor3 „ — —15 by 11—6 ft. ,,9901200210
ditto, top room2 „ 2 „15 by 11—6 ft. „9901200210
2, ditto, ground floor2 „ 3 „15 by 11—6 ft. „9901400410
ditto, 1st floor2 „ 5 „15 by 11—6 ft. „9901800810
ditto, 2nd floor2 „ 2 „15 by 11—6 ft. „9901200210
5, ditto, ground floor2 „ 2 „11 by 10—7 ft. „7701200430
ditto, 1st floor2 „ 3 „11 by 10—7 ft. „7701400630
ditto, top room2 „ 2 „11 by 10—7 ft. „7701200430
6, ditto, ground floor2 „ 2 „13 by 9—7 ft. „8191200381
8, ditto, 1st floor2 „ 3 „13 by 9—7 ft. ,,8191400581
9, ditto, top room2 „ 3 „13 by 9—7 ft. ,,8191400581
10, ditto, ground floor2 „ 3 „13 by 9—7 ft. ,,8191400581
12, Old Pye Street5 „ — —9 by 8—7 ft. ,,51420001486
34 Rooms.70 adults, 95 children29,18447,40018,216