London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

Shoreditch 1883

[Report of the Medical Officer of Health for Shoreditch, Parish of St. Leonard]

This page requires JavaScript

91
1862
Poor
Sewers
Lighting
General
M.D.
1866
Poor
Sewers
Lighting
General
M.D.
1st qr. 9d 1d 1d 3d — =1/2
2nd „ 9d 1d 2d 3d — = 1/3
3rd ,, 10d 1d 1d 4d — = 1/4
4th,, 9d 1d 1d 3d 1d = 1/3
3/1 4d 5d 1/1 1d = 5/
Upon a rental of £276,726
1863
1st qr. 9d 1d 1d 3d 2d = 1/4
2nd „ 10d 1d 1d 3d — = 1/3
3rd ., 9d — 1d 3d 1d = 1/2
4th ,, 9d 1d 1d 2d 1d = 1/2
3/1 3d 4d 11d 4d =4/11
Upon a rental of £281,042
1864
1st qr. 10d 1d 1d 3d 1d = 1/4
2nd ,, 10d 1d 2d 4d — = 1/5
3rd ,, 8d 2d 1d 3d 2d = 1/4
4th ,, 8d 1d 1d 4d 1d = 1/3
3/ 5d 5d 1/2 4d = 5/4
Upon a rental of £289,201
1865
1st qr. 1/ 1d 1d 3d 1d = 1/6
2nd „ 11d 1d — 4d 1d = 1/5
3rd „ 11d 1d 1d 5d 1d = 1/7
4th „ 11d 1d 1d 4d 4d = 1/6
3/9 4d 3d 1/4 4d = 6/
Upon a rental of £298,300
1st qr. 1/ 1d 1d 4d 1d = 1/7
2nd „ 1/ 2d 1d 3d 1d = 1/7
3rd „ 1/ 1d — 5d 1d = 1/7
4th „ 1/ 2d — 5d 1d = 1/8
4/ 6d 2d 1/5 4d = 6/6
Upon a rental of £304,461
1867
1st qr. 1/1 1d — 6d 1d = 1/9
2nd ,, 1/1 2d — 5d 1d = 1/9
3rd ,, 11d 1d — 5d 1d = 1/6
4th ,, 1/ 2d — 4d 1d = 1/7
4/1 6d — 1/8 4d = 6/7
Upon a rental of £324,436
1868
1st qr. 1/ 1d — 5d 1d = 1/7
2nd ,, 1/ 2d — 6d 1d = 1/10
3rd ,, 10d 1d — 5d 1d = 1/5
4th ,, 1/ 1d — 4d 1d = 1/6
4/ 4d — 1/8 4d = 6 4
Upon a rental of £366,239
1869
1st qr. 1/4 1d — 6d 1d = 2/
2nd ,, 1/ 2d — 3d 1d = 1/6
3rd ,,1/ 1d — 4d 1d = 1/6
4th ,, 10d 1d — 5d 1d = 1/5
4/2 5d — 1/6 4d = 6/5
Upon a rental of £388,794