Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for St. Saviour's]
This page requires JavaScript
22
The following is a list of the sums expended during the
year for the maintenance of Carriageway and Footway Paving
(Macadam Roads not included):—
£ s. d.
America Street 1 9 7
Adam's Place 2 17 9
Borough High St. 255 6 8
Bankside 6 13 6
Blackfriara Road 60 9 10
Broad wall 243 9 6
Burrell Street 20 6 11
Bennett Street 5 15 1
Bear Lane 8 19 3
Barge House Street 0 14 5
Boundary Bow 1 9 0
Brunswick Street 1 8 10
Boddy's Bridge 0 12 0
Bull Alley 2 15 11
Castle Street 70 11 6
Casher's Ground 1 8 8
Clink Street 15 18 3
Church Street 3 1 9
Charlotte Street 12 5 11
Charles Street 3 2 0
Collingwood Street 9 12 8
Cross Street 8 19 9
Christchurch Passage 8 15 1
Duke Street 25 18 0
Denman Street 15 0 2
Emerson Street 4 7 0
Ewer Street 10 11 5
Essex Street 6 11 3
Edward Street 7 8 11
Farnham Place 5 19 5
Gravel Lane 15 10 £
Guildford Street 825 11 4
Grove, S.E 13 5 2
Gt. Suffolk Street 1 12 7
Gt. Charlotte Street 3 19 4
George Street 2 4 3
Holland Street 22 16 1
Hatfield Street 18 10 11
Isabella Street 4 17 8
John Street West 012 6
Jane Street 2 G 0
Carried forward £1,723 5 10
£ s. d.
Brought forward 1,728 5 10
Loman Street 4 1 1
Little Winchester St. 4 12 0
Ladd's Court 0 5 6
Montague Close 1 11 0
Marlboro' Street 1 5 10
Moss Alley 0 12 0
Newcomen Street 910 3
Norfolk Street 0 7 6
Orange Stroet 12 13 8
Pepper Street 1 5 6
Park Street 17 4 4
Princes Street 2 10 4
Price's Street 4 6 11
Pitt's Place 0 15 7
lied Cross Street 21 19 0
Railway Approach 15 9
Robert Street 1 11 11
lied Cross Place 2 17 8
Roupell Street 1 9 2
Southwark Street 115 19 11
Southwark Bridge Rd. 44 5 5
Sumner Street 356 14 0
St. Margaret's Court 0 5 4
Stoney Street 11 8 0
St Thomas's Street 1 12 1
Stamford Street 4414 3
Surrey Row 1 12 8
Silver Street 0 6 5
Tooley Street 0 4 11
Three Crown Square 1 16 1
Union Street 221 15 2
Upper Ground St.3 13 9
Whitecross Street. 7 13 7
Winchester Street 2 7 7
Worcester Street 5 14 2
William Street 1 9 0
William's Court 10 18 9
White Hind Alley 0 7 0
York St., St. Saviour's 6 4 6
Total £2,657 13 4