Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for St James's, Westminster]
This page requires JavaScript
| 4 Arcber street | 1 Marlborough row, two rooms |
| 5 ,, ,, | 2 ,, ,, ,, |
| 7 Bentinck street | 3 ,, ,, ,, |
| 10 ,, ,, | 4 ,, ,, |
| 16 Berwick street | 5 ,, ,, |
| 18 ,, ,, | 6 „ „ |
| 26 „ ,, | 7 ,, ,, |
| 28 ,, ,, | 9 ,, ,, |
| 29 ,, ,, | 10 ,, ,, ,, |
| 30 ,, ,, | 10 Marshall street |
| 36 ,, ,, | 11 ,, ,, |
| 39 ,, ,, | 28 ,, ,, |
| 43 ,, ,, | 29 ,, ,, |
| 45 „ „ | 44 ,, ,, |
| 49 „ „ | 47 ,, ,, |
| 50 ,, ,, | 2 Noel street |
| 56 ,, ,, | 5,, ,, |
| 58 ,, ,, | 11 Peter street |
| 66a „ ,, | 20 „ „ two rooms |
| 89 ,, ,, | 21 ,, ,, |
| 95 ,, ,, | 22 ,, ,, |
| 50 Brewer street | 26 ,, ,, |
| 4 Broad street | 11 Portland street |
| 12 ,, ,, | 15 ,, ,, |
| 31 ,, ,, | 21 Poland street |
| 6 Carnaby street | 22 ,, ,, |
| 27 ,, ,, | 31 Rupert street |
| 1 Ganton street | 2 Rupert street. Upper |
| 2,, ,, | 7 ,, ,, |
| 3 ,, ,, | 1 Smith's court |
| 5 ,, „ | 2 ,, ,, |
| 17 ,, ,, | 3 ,, ,, |
| 19 ,, ,, | 7 Sherwood street |
| 1 Dufour's place | 16 ,, ,, |
| 9 ,, ,, | 12 Lexington street |
| 3 Edward street | 14 ,, ,, |
| 7 Green's court | 16 ,, ,, |
| 3 Heddon court | 18 ,, ,, |
| 6 ,, ,, | 22 ,, ,, |
| 7 ,, ,, | 27 ,, ,, |
| 8 ,, ,, | 28 ,, ,, |
| 10 Heddon street | 29 ,, ,, |
| 1 Hopkins street, front | 30 ,, ,, |
| 9 ,, ,, two rooms | 31 ,, ,, |
| 10 ,, ,, | 32 ,, ,, |
| 11 ,, ,, | 33 ,, ,, |
| 1 Kemp's court | 24 Windmill street, Great |
| 2 ,, ,, | 18 „ „ „ |
| 4 ,, ,, | 30 „ ., „ |
| 7 King street, Regent street | 41 ,, front |
| 8 ,, ,, ,, ,, | 6 West street |
| 20 ,, ,, ,, „ two rooms | 12 „ „ |
| 21 King street ,, „ | 14 „ „ |
| 26 King street ,, ,, | 15 ,, ,, |
| 66 King street ,, ,, |