Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Rotherhithe]
This page requires JavaScript
Continued from previous page...
| Name of Place. | Small Pox. | Scarlet Fever. | Cholera. | Typhus Fever. | Enteiic Fever. | Diphtheria. | Pueiperal Fever. | Other Fevers. | Erysipelas. | MembranousCroup | Totals. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsyth Street | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | 2 |
| Galley wall Road | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 4 |
| Gilbert Terrace | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Glebe Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 2 |
| Globe Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Gomm Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Goodsn. Rd.Bd.Sc. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 |
| Hadland Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Hawkstone Road | ... | 2 | ... | ... | 1 | 2 | ... | ... | 2 | ... | 8 |
| Hen wood Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Hickling Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Ilderton Road | ... | 1 | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | 6 | ... | 9 |
| Infiry. (St. Olave's) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Irwell Place | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Kenning Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Kinburn Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| King Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Lavender Lane | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Love Lane | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Lower Road | 1 | 2 | ... | ... | 2 | 4 | ... | ... | ... | ... | 9 |
| Lucas Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Luxford Street | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 |
| Litlington Street | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Mariner's Bldgs | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Mary Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 |
| Maynard Road | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Matson Street | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 |
| Mestaires Bldgs | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 2 |
| Moodkee Street | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Mossington Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Nelldale Road | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 4 |
| Nelson Street | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Neptune Court | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Neptune Street | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Neston Street | 4 | ... | ... | ... | l | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
| New Road | 2 | 2 | ... | ... | l | 1 | ... | ... | 5 | ... | 11 |
| Oak Place | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Old Road | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 2 |
| Oldfield Road | ... | ... | ... | ... | 9 | 1 | ... | ... | 3 | ... | 13 |
| Orange Place | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — |
| Osprey Street | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
137
34
311