Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Fulham]
This page requires JavaScript
LIST OF PUBLIC STREETS,
With Description and Approximate Depth of Sewer, and Lengths of Carriageways and Footways.
| Length of | Length of | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size. Ins. | Depth Ft. | Roadway. Feet. | Footpaths. Feet. | Size. Ins. | Depth. Ft. | Roadway. Feet. | Footpaths. Feet.. | ||
| Ackmar-road | 12 | 12 | 480 | ???60 | Brought forward | 30016 | 56725 | ||
| Alderville-road | 12 | 13 | 577 | 1154 | Church-row | 12 | 12 | 266 | 266 |
| Ancill-street | 12 | 16 | 874 | 1748 | Church-st., 3ft. 9in. by 2ft. 6in.. L.C.C. | - | 14 | 450 | 900 |
| Anselm-road | 12 | 16 | 398 | 796 | |||||
| Armadale-road | 12 | 16 | 308 | 616 | Claybrooke-road | 12 | 16 | 600 | 1200 |
| Aspenlea-road | 12 | 13 | 680 | 1360 | Colehill-lane | - | - | 1255 | 1225 |
| Auriol-rd. 3ft. by 2ft. and | 12 | 15 | 683 | 1366 | Comeragh-road (part of), 3ft. by 2ft. | - | 16 | 1110 | 2220 |
| Averill-street | 12 | 15 | 600 | 1200 | Coomer-road | 12 | 13 | 932 | 1812 |
| Avonmore-road (part of) 3ft. by 2ft. | 15 | 15 | 1395 | 2760 | Cornwall-street | 12 | 15 | 480 | 960 |
| Cortayne-road | 12 | 12 | 360 | 720 | |||||
| Bagley's-lane (part of) brick | - | - | 1250 | 1120 | Crabtree-lane | - | - | 1351 | 1602 |
| Crefeld-road | 12 | 14 | 475 | 950 | |||||
| Barclay-road | 12 | 15 | 790 | 1580 | Crondace-road | 12 | 16 | 950 | 1781 |
| Barons Court - road (part of) 3ft. by 2ft. | - | 16 | 800 | 1400 | Cross-rds. (Nos. 1 & 2) | - | - | 235 | 470 |
| Cross-road (between Broxholme and Avalon-roads) | - | - | 145 | 290 | |||||
| Basuto-road | 12 | 15 | 585 | 1087 | |||||
| Bayonne road | 12 | 13 | 1175 | 3282 | |||||
| Beaumont-road | 12 | 18 | 434 | 868 | Crown-road, 4ft. by 2ft. 8in.,LC.C. | - | 21 | 1270 | 2340 |
| Bettridge-road | 12 | 12 | 530 | 1008 | |||||
| Bishop's - road, 12in and | 15 | 18 | 2020 | 3175 | Cumberland-crescent | 12 | 14 | 260 | 520 |
| Daisy-lane | - | - . | 700 | 100 | |||||
| Bloom Park-road | 12 | 16 | 390 | 728 | Dawes-road, 4ft. by 2ft. 8in„ L.C.C. | - | 25 | 3392 | 6300 |
| Bothwell-street | 12 | 15 | 195 | 387 | |||||
| Bramber-road | 12 | 15 | 900 | 1731 | Dawson-street | 12 | 10 | 191 | 382 |
| Breer-street | 12 | 10 | 572 | 1125 | Delvino-road | 12 | 14 | 695 | 1365 |
| Britannia-road | 12 | 12 | 985 | 1920 | Delorme-street | 12 | 14 | 615 | 1162 |
| Brookville-road | 12 | 16 | 640 | 1280 | Devonshire-street | 12 | 13 | 310 | 620 |
| Broomhouse-road | 12 | 15 | 2744 | 3944 | Dieppe-street | 12 | 16 | 620 | 1240 |
| Broughton-road, 4ft. 6in. by 2ft. Sin. | - | 12 | 1000 | 1950 | Dimsdale-road | 12 | 14 | 530 | 1060 |
| Dolby-road | 12 | 15 | 250 | 500 | |||||
| Do. do. Approach | 12 | 12 | 130 | 260 | Dymock-street | 12 | 10 | 564 | 1124 |
| Broxholme-road | 12 | 18 | 420 | 800 | East End-road | 12 | 15 | 693 | 1386 |
| Buckle's-alley | - | - | - | 595 | Edith-rd., 3ft. by 2ft. | - | 16 | 1885 | 3699 |
| Burlington-road | 12 | 15 | 860 | 1600 | Edith-villas | 12 | 15 | 480 | 960 |
| Burnthwaite-road | 12 | 15 | 1070 | 2100 | Effie-road | 12 | 13 | 470 | 940 |
| Campana-road | 12 | 10 | 528 | 1102 | Eli-street | 12 | 16 | 250 | 500 |
| Cassidy - road (part of) | 12 | 16 | 364 | 730 | Elthiron-road | 12 | 14 | 500 | 1000 |
| Epirus-road | 12 | 16 | 700 | 1400 | |||||
| Castletown-road, 3ft. by 2ft. | - | 16 | 880 | 1760 | Estcourt-road | 12 | 16 | 1938 | 3766 |
| Eustace-road | 12 | 16 | 340 | 680 | |||||
| Cedar-road | 12 | 14 | 445 | 890 | Everington-street | 12 | 16 | 757 | 1514 |
| Chaldon-road | 12 | 16 | 710 | 1420 | Ewald-road | 12 | 13 | 410 | 795 |
| Challoner - street, 3ft. by 2ft. | - | 18 | 700 | 1200 | Fairholme-road, 3ft. by 2ft. | - | 16 | 710 | 1408 |
| Charleville-road, 3ft. by 2ft. | - | 16 | 880 | 1760 | Fane-street | 12 | 13 | 350 | 640 |
| Farm-lane | 12 | 15 | 1270 | 1226 | |||||
| Chelmsford-street | 12 | 10 | 568 | 1136 | Favart-road | 12 | 14 | 600 | 772 |
| Chesilton-road | 12 | 16 | 860 | 1720 | Field-road, 3ft. by 2ft. | - | 12 | 724 | 1252 |
| Chesson-road | 12 | 16. | 221 | 442 | Filmer-road | 12 | 16 | 1618 | 1937 |
| Chesnut-alley | - | - | - | 290 | Foskett-road | 12 | 15 | 510 | 1020 |
| Church-path | 12 | 10 | 375 | 375 | Fulham Palace - road | 12 | 10 | 5150 | 9600 |
| Carried forward | 30016 | 56725 | Carried forward | 67377 | 122329 | ||||
PRIVATE STREETS NOT 40FT. WIDE THROUGHOUT.
Length of
Length of
Size.
Ins.
Depth.
Ft.
Roadway.
Feet,
Footpaths.
Feet.
Size.
Ins.
Depth.
Ft.
Roadway.
Feet.
Footpaths.
Feet.
Albert-mews
-
-
130
-
Brought forward
-
-
620
1,330
Beaufort-mews
-
-
100
-
Campbell-place
-
-
200
-
Broadway-stables
-
-
90
-
Cedar-mews
-
-
180
-
Bryant's-lane
-
-
-
1030
Crown-court (out of
North End-road)
-
-
-
150
Burlington-gardens
-
-
300
300
Carried forward
620
1,330
Carried forward
1,000
1,480