London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

St Giles (Camberwell) 1892

[Report of the Medical Officer of Health for Camberwell]

This page requires JavaScript

AGED PARISHIONERS' GIFT.

£s.d.
1 person for 2 months at 20s. per month200
125 „12 ,,10s. „75000
2 ,,11 ,,10s, ,,1100
7 ,,10 ,,10s. ,,3500
1 ,,9 ,,10s. ,,4100
2 ,,8 ,,10s. ,,800
1 ,,7 „10s. ,,3100
1 ,,5 ,,10s. ,,2100
1 ,,4 ,,10s. ,,200
1 „3 ,,10s. ,,1100
7 ,,2 ,,10s. ,,700
2 ,,1 ,,10s. ,,100
3 „12 ,,9s. ,,1640
9 „12 ,,8s. ,,4340
1 „10 ,,8s. ,,400
1 ,,2 ,,8s. „0160
1 „12 ,,7s. „440
1 „12 ,,6s. „3120
167£9000()