London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

St Giles (Camberwell) 1883

[Report of the Medical Officer of Health for Camberwell]

This page requires JavaScript

AGED PARISHIONERS' GIFT— continued.

79Brought forward28870
11 persons for2 months at9s. per month9180
1 „4 „9s. „1160
1 „8 „9s. „3120
9 „10 „9s. „40100
11 „12 „9s. „5980
1 „2 ,,10s. „100
2 „3 „10s. „300
2 „4 „10s. „400
1 „5 „10s. „2100
2 „6 „10s. „600
1 „7 „10s. „3100
2 „8 „10s. „800
11 „9 „10s. „49100
69 „12 „10s. „41400
9 „1 „11s. „4190
212£90000