Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Hackney]
This page requires JavaScript
Continued from previous page...
| SMALL POX CASES. | Small Pox Deaths. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of Street or Road. | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | Totals | 1871 —80 | 1861 —70 |
| Brought forward | 612 | 116 | 7 | 9 | 2 | 289 | 353 | 181 | 17 | 198 | 1784 | 506 | 82 |
| St. Johns place | 8 | 3 | 11 | 5 | |||||||||
| St. Thomas cottages | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Samuel row | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Sandford lane | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 6 | 3 | .. |
| Saxony cottage | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | .. |
| * Sedgwick Street | .. | .. | .. | .. | .. | 21 | 9 | 7 | .. | .. | 42 | 3 | .. |
| Shacklewell lane | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 1 | .. | .. | 8 | 2 | 3 |
| Shacklewell row | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | .. | .. | 13 | 5 | .. |
| Shepherd's Place | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 2 | 1 | .. |
| Shepherd's Lane | 4 | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 9 | 1 | .. |
| Sheep lane | 12 | .. | .. | .. | .. | 6 | 3 | 1 | .. | .. | 22 | 2 | 6 |
| Silk Mill Court | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South row | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Spring vale grove | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stanboro's yard | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Steelman street | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stonebridge common | 7 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 9 | .. | .. |
| Stapleton buildings | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. |
| Stock mar road | 3 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | 7 | .. | .. |
| Sussex street | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 1 |
| Suther street | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 4 | .. | .. | 6 | 1 | .. |
| Swiss cottages | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. |
| Taylor's buildings. | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 7 | 4 | 1 |
| Templar road | 25 | 3 | .. | .. | .. | 11 | 17 | 2 | .. | 8 | 66 | 29 | 1 |
| Temple Street | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. |
| Thomas street | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 2 | .. |
| Tottenham road & square | 23 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 2 | .. | 1 | 30 | 10 | .. |
| Tranquil place | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. |
| Triangle road | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| Tryon's court | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tudor grove | 3 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 7 | 3 | .. |
| Tyssen passage, Dalston | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | 5 | 1 | .. |
| Tyssen street „ | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. |
| Tyssen street, W. Hack. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| Union street, W. Hack. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| Union street, Stoke New. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 |
| Union court „ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Union cottages „ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. |
| Urban place „ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Victoria grove | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | .. |
| Victoria road | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | .. | 1 | 37 | 14 | .. |
| Vyner street | 2 | 2 | .. | .. | .. | 3 | 2 | 2 | .. | .. | 11 | 1 | 2 |
| Wallis road | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 2 | .. |
| Carried forward | 739 | 146 | 10 | 10 | 3 | 347 | 411 | 221 | 17 | 219 | 2123 | 602 | 97 |
* Streets within ¼ mile radius. † Streets adjacent to Homerton Hospital.