Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Port of London]
This page requires JavaScript
APPENDIX V.
RETURN OF RATS CAUGHT AMD DESTROYED DURING THE YEAR 1948.
| Jan | Feb | Mch | Apl | May | Jne | Jly | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Dock- | |||||||||||||
| Warehouses | 41 | 45 | 37 | 28 | 22 | 52 | 36 | 15 | 43 | 76 | 73 | 72 | 540 |
| VESSELS | — | 2 | - | — | 1 | — | - | - | - | 7 | 2 | - | 12 |
| Katharine Dock- | |||||||||||||
| Warehouses | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 39 |
| Vessels | - | - | - | - | - | - | — | — | — | - | - | - | - |
| Jurrey Commercial Dk. | |||||||||||||
| Warehouses. | 26 | 36 | 33 | 27 | 9 | 22 | 48 | 19 | 46 | 44 | 18 | 56 | 383 |
| Vessels | 22 | - | 8 | 5 | - | — | 20 | - | 9 | - | 9 | 12 | 85 |
| West India Dock — | |||||||||||||
| Warehouses | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 62 |
| Vessels | - | — | — | - | - | - | - | — | 2 | - | - | - | 2 |
| West India Dock— | |||||||||||||
| Warehouses | 24 | 17 | 32 | 20 | 8 | 14 | 9 | 15 | 43 | 25 | 19 | 14 | 240 |
| Vessels | 6 | 9 | 72 | 54 | 16 | 15 | 23 | 163 | 135 | 38 | 32 | 130 | 692 |
| Millwall DocK- | |||||||||||||
| Warehooses | 45 | 13 | 50 | 11 | 9 | 26 | 33 | 35 | 35 | 16 | 8 | 13 | 294 |
| Vessels | 1 | 5 | 19 | 1 | - | - | 85 | 46 | 3 | 10 | 4 | - | 174 |
| Royal Victoria Dock- | |||||||||||||
| Warehouse | 72 | 52 | 70 | 35 | 41 | 37 | 39 | 37 | 62 | 75 | 68 | 41 | 620 |
| Vessels | 29 | 88 | 32 | 39 | 16 | 125 | 91 | 85 | 75 | 19 | - | 56 | 655 |
| Royal Albert Dock— | |||||||||||||
| Warehouses | 32 | 36 | 69 | 37 | 18 | 37 | 19 | 35 | 36 | 26 | 32 | 36 | 412 |
| Vessels | 73 | 80 | 56 | 185 | 6 | 131 | 415 | 116 | 18 | 54 | 30 | 38 | 1,202 |
| King George V.Dock- | |||||||||||||
| Warehouses | 34 | 34 | 50 | 49 | 49 | 25 | 18 | 39 | 35 | 33 | 21 | 19 | 406 |
| Vessels. | 70 | 92 | 32 | 42 | 204 | 79 | 15 | 22 | 48 | 29 | 13 | 56 | 702 |
| Warehouses | 8 | 8 | 10 | 5 | 13 | 15 | 3 | 36 | 8 | 15 | 66 | 41 | 237 |
| Vessels. | 40 | 2 | 3 | 22 | 58 | 66 | 4 | - | 32 | 27 | 67 | 39 | 380 |
| Regent's Canal Dock- | |||||||||||||
| Warehouses | 5 | 6 | 10 | 2 | — | 9 | 7 | 8 | 29 | 31 | 20 | 20 | 147 |
| Vessels. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| River - | |||||||||||||
| Vessels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | 544 | 601 | 572 | 475 | 657 | 886 | 679 | 678 | 532 | 485 | 666 | 7,310 | |
(25)