Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Port of London]
This page requires JavaScript
Tallow—
| Tons. | cwts. | qrs. | lbs. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 casks | 5 | 10 | 3 | 27 |
| Fish— | ||||
| Tons. | cwts. | qrs. | lbs. | |
| Chinchards—58 cases | 1 | 18 | 1 | 8 |
| Lobster—23 cases, 494 tins | — | 12 | 2 | 7 |
| Anchovies—3 tins | — | — | 2 | 12 |
| Sardines—33 cases, 385 tins | 1 | 8 | 0 | 4 |
| Crab—29 cases, 55 jars | — | 5 | 0 | 27 |
| Various—17 tins | — | — | — | 17 |
| Total weight | 9 | 15 | 3 | 18 |
Fruit—
| Tons. | cwts. | qrs. | lbs. | |
|---|---|---|---|---|
| Melons—45 cases | 2 | 4 | 3 | 27 |
| Pears—3,372½ cases | 56 | 0 | 3 | 16 |
| Apples—61 cases | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Bananas—454 stalks | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Currants—400 cases | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Tamarinds—1 case | — | 4 | 0 | 8 |
| Figs—202 cases | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Blueberries—42 cartons | 1 | 16 | 0 | 12 |
| Dates—1,052 boxes | 33 | 14 | 1 | 22 |
| Baisins—287 boxes | 4 | 2 | 3 | 22 |
| Oranges—39 boxes | — | 15 | 3 | 18 |
| Grapes—155 boxes | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Sultanas—267 boxes | 6 | 4 | 3 | 24 |
| Prunes—8 boxes | — | 1 | 3 | 17 |
| Candied Peel | — | — | — | 10 |
| Dried Fruits (various)—1,310 cases | 17 | 18 | 0 | 1 |
| Total weight | 159 | 11 | 0 | 18 |
Fruit (Tinned and Bottled)—
| Tons. | cwts. | qrs. | lbs. | |
|---|---|---|---|---|
| Tomatoes—6 cases, 135 tins | — | 5 | 0 | 9 |
| Peaches—5 cases, 2 tins | — | 2 | 2 | 22 |
| Pineapple—444 tins | — | 6 | 3 | 25 |
| Cherries—112 cases, 390 tins | 2 | 16 | 0 | 19 |
| Strawberries—7 cases | — | 6 | 3 | 14 |
| Various—31 cases, 305 tins | 1 | 19 | 3 | 10 |
| Fruit Pulp, &c.— | ||||
| Greengage Pulp—7 tins | — | — | 2 | 21 |
| Baspberry Pulp—4 cases | — | 2 | 0 | 16 |
| Tomato Pulp—20 tins | — | 1 | 3 | 24 |
| Blackcurrant Pulp—29 cases, 114 tins | 1 | 18 | 3 | 2 |
| Apricot Pulp—39 cases, 293 tins | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Orange Pulp—3 cases, 6 tins | — | 3 | 1 | 4 |
| Strawberry Pulp—25 cases, 6 tins | 1 | 5 | 0 | 16 |
| Tomato Puree—31½ cases, 89 tins | 1 | 15 | 0 | 6 |
| Various—6 cases, 158 tins | — | 18 | 0 | 1 |
| Total weight | 15 | 3 | 1 | 12 |
Vegetables—
| Tons. | cwts. | qrs. | lbs. | |
|---|---|---|---|---|
| Lentils | — | 3 | 0 | 0 |
| Onions—82 bags | 3 | 16 | 0 | 22 |
| Peas—30 bags | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Butter Beans—64 bags | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Various—17 cases, 86 tins | — | 9 | 1 | 4 |
| Total weight | 10 | 13 | 2 | 18 |
nuts—
| Tons. | cwts. | qrs. | lbs. | |
|---|---|---|---|---|
| Almonds | — | — | — | 16 |
| Apricot Kernels—4 cases | — | 6 | 0 | 0 |
| Cashew Nuts—20 cases | — | 19 | 3 | 20 |
| Ground Nuts—8 cases | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hazel Nuts—4 bags | — | 5 | 0 | 6 |
| Total weight | 2 | 11 | 1 | 18 |