Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Port of London]
This page requires JavaScript
Public Health (Imported Food) Regulations, 1925 —continued.
| Date. | Name of Vessel. | Where from. | Where lying. (Material). | Description and quantity of meat in respect of which Notices were served. |
|---|---|---|---|---|
| 1926. | ||||
| April 6 | ss. "Piako" | Australia | Royal Albert Dock | 93 casks tallow. |
| „ 7 | ss. " Rimutaka " .... | ,, | London Dock | 222 „ „ |
| 75 „ „ | ||||
| „ 7 | ss. " Port Hunter " | New Zealand | King George V. Dock | 33 „ ,, |
| 100 „ „ | ||||
| „ 9 | ss. " Arawa " | ,, | London Dock | 10 „ „ |
| 10 „ „ | ||||
| 27 „ „ | ||||
| „ 9 | ss. " Port | „ | King George V. Dock | 40 „ ,, |
| Melbourne " | ||||
| „ 9 | ss. " Kumara " | „ | Royal Albert Dock | 115 „ „ |
| „ 10 | ss. " Piako " | Australia | London Dock | 121 „ „ |
| 198 „ „ | ||||
| 10 „ „ | ||||
| „ 14 | ss. " Port Hunter " | New Zealand | „ | 1 „ „ |
| 78 „ „ | ||||
| 46 „ „ | ||||
| 10 „ „ | ||||
| 23 „ „ | ||||
| 11 „ „ | ||||
| 5 „ „ | ||||
| 43 „ „ | ||||
| 37 „ „ | ||||
| 6 „ „ | ||||
| 7 „ „ | ||||
| 55 „ „ | ||||
| 55 „ „ | ||||
| 11 „ „ | ||||
| „ 15 | ss. " Port | ,, | „ | 30 „ „ |
| Melbourne " | ||||
| 28 „ „ | ||||
| „ 16 | ss. " Westmorland " | Australia | „ | 11 „ „ |
| 152 „ „ | ||||
| 252 „ „ | ||||
| „ 17 | ss. " Port | New Zealand | „ | 19 „ „ |
| Melbourne " | 10 „ „ | |||
| 28 „ „ | ||||
| 50 „ „ | ||||
| 50 „ „ | ||||
| „ 17 | ss. " Magellan " .... | Valparaiso | ,, | 5 „ „ |
| „ 17 | ss. " Port Albany " | New Zealand | King George V. Dock | 8 „ „ |
| 15 „ „ | ||||
| 66 „ „ | ||||
| „ 19 | ss. " Ruahine " | ,, | Royal Albert Dock | 40 „ „ |
| „ 19 | ss. " Kumara " | ,, | London Dock | 15 „ „ |
| „ 21 | „ | „ | „ | 63 „ „ |
| 10 „ „ | ||||
| 10 „ „ | ||||
| „ 21 | ss. " Matatua " | „ | „ | 20 „ „ |
| „ 21 | ss. " Ruahine " | „ | Royal Albert Dock | 50 „ „ |
| „ 22 | ss. " Port Denison " | „ | London Dock | 9 „ „ |
| 3 „ „ | ||||
| 15 „ „ | ||||
| „ 22 | ss. " Kumara " | „ | „ | 50 „ ,, |
| 24 „ „ | ||||
| 11 „ „ | ||||
| 3 ,, ,, | ||||
| 4 ,, ,, | ||||
| 4 „ „ | ||||
| 28 „ „ | ||||
| 18 „ „ | ||||
| 13 ,, ,, | ||||
| „ 22 | ss. " Matatua " | „ | „ | 69 „ „ |
| 99 „ „ | ||||
| 24 „ „ | ||||
| 10 „ „ | ||||
| 3 „ „ | ||||
| „ 23 | ss. " Kia Ora " | „ | 41 „ „ | |
| 21 „ „ |
c