Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Port of London]
This page requires JavaScript
TABLE VII.
Return or Rats caught and destroyed during 1916.
The entire cost of destroying these rats has been borne by the Shipowners and Dock Companies.
| Jan. | Feb. | Mar. | April. | May. | June. | July. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Totals. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall Dock— Warehouses | 109 | 144 | 133 | 198 | 105 | 359 | 95 | 85 | 223 | 225 | 151 | 284 | 2,111 |
| Vessels during voyage | 70 | — | — | 30 | 70 | 105 | 100 | — | 20 | 30 | 80 | 60 | 565 |
| „ while in dock - | 186 | 249 | 113 | 118 | 278 | 224 | 74 | 134 | 89 | 151 | 40 | 52 | 1,708 |
| Surrey Commercial Dk.— Warehouses | 37 | 53 | 15 | 17 | 17 | 22 | 45 | 38 | 48 | 30 | 28 | 37 | 387 |
| Vessels during voyage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| while in dock | 297 | 30 | 106 | 188 | 272 | 395 | 565 | — | 350 | 464 | 252 | 166 | 3,085 |
| Regent's Canal Dock— Warehouses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vessels during voyage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| „ while in dock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St. Katharine's Dock— Warehouses | 55 | 38 | 48 | 51 | 49 | 74 | 66 | 53 | 75 | 49 | 42 | 64 | 664 |
| Vessels during voyage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ while in dock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| London Dock— Warehouses | 83 | 62 | 78 | 93 | 92 | 180 | 134 | 153 | 207 | 145 | 147 | 97 | 1,471 |
| Vessels during voyage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ while in dock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albert and Victoria Dks.— Warehouses | 387 | 345 | 388 | 442 | 405 | 426 | 422 | 434 | 514 | 326 | 571 | 664 | 5,324 |
| Vessels during voyage | 351 | 231 | 60 | 227 | 697 | 352 | 173 | 273 | 138 | 668 | 233 | 1,169 | 4,572 |
| ,, while in dock - | 1,498 | 638 | 859 | 1,171 | 1,136 | 927 | 773 | 611 | 808 | 1,283 | 1,081 | 1,019 | 11,804 |
| West India Dock— Warehouses | 103 | 105 | 85 | 111 | 100 | 110 | 128 | 123 | 185 | 133 | 140 | 223 | 1,546 |
| Vessels during voyage | 160 | — | 160 | 60 | — | 217 | 100 | 115 | 90 | 75 | 50 | 115 | 1,142 |
| „ while in dock - | 548 | 257 | 228 | 323 | 300 | 481 | 460 | 219 | 405 | 450 | 371 | 326 | 4,368 |
| East India Dock— Warehouses | 22 | 32 | 15 | 23 | 22 | 31 | 38 | 28 | 35 | 31 | 22 | 22 | 321 |
| Vessels during voyage | - | 6 | - | 19 | - | 84 | 14 | 4 | 12 | - | - | - | 139 |
| „ while in dock - | 123 | 173 | 150 | 117 | 208 | 62 | 201 | 84 | 179 | 142 | 166 | 216 | 1,821 |
| Tilbury Dock— Warehouses | 252 | 193 | 203 | 210 | 217 | 200 | 152 | 109 | 308 | 319 | 301 | 218 | 2,682 |
| Vessels during voyage | 164 | 301 | 45 | 258 | — | — | 240 | — | 443 | — | 158 | - | 1,609 |
| „ while in dock - | 481 | 829 | 127 | 499 | 531 | 532 | 870 | 371 | 644 | 768 | 860 | 427 | 6,939 |
| River— During voyage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| While in river | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 4,926 | 3,686 | 2,813 | 4,155 | 4,489 | 4,781 | 4,650 | 2,834 | 4,773 | 5,289 | 4,693 | 5,159 | 52,258 |
Total from February, 1901, to 31st December, 1915
Total from 1st January to 31st December, 1916 :—
879,588
In Dock Warehouses 14,506
On Vessels during voyage 8,027
On Vessels while in Dock and River 29,725
Total
52,258
931,846