London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

Whitechapel 1898

[Report of the Medical Officer of Health for Whitechapel]

This page requires JavaScript

CASES OF INFECTIOUS SICKNESS IN THE RETURNS OF THE METROPOLITAN ASYLUMS' BOARD, THE LONDON FEVER HOSPITAL, FROM THE REGISTRAR GENERAL'S RETURNS.

1898.SCARLET FEVER.DIPHTHERIA.ENTERIC FEVER.1898.SCARLET FEVER.DIPHTHERIA.ENTERIC FEVER.
Total in Hospital.New Cases.Total in Hospital.New Cases.Total in Hospital.New Cases.Total in Hospital.New Cases.Total in Hospital.New Cases.Total in Hospital.New Cases.
1st week345023910621341112027th week225023710131556215
2nd „325321510231131101528th „231426510331566812
3rd „314924810451251001729th „235527610341518523
4th „306124410621631061530th „232123210221288715
5th „2964209105415596931st „232622410241199723
6th „28712321042135931532nd „22932019538610620
7th „27812331058147871433rd „224118793711310618
8th „2674199106112584734th „217818290310011521
9th „25341751047128821335th „224023886911711823
10th „24451971027122841536th „230027389314411925
11th „24192551024143791437th „231924291615812724
12th „2377239100912164738th „235328896415512826
13th „23711911022133721039th „2459300102719715536
Total3634928761353617441177171Total2994931451258817791373281
40th „2606358105218017635
14 th „2421234100412162ii41st „2915381116918721444
15th „2384217962109611342nd „302433511861512.3345
16th „2334241953105671443rd „2728357112518319138
17th „2302205930110591044th „3092318124117423039
18th „227120994213354345th „3188340125117924243
19th „2246229949131571146th „3259319125118725245
20th „224122395313055847th „3162234125015726753
21st „2195256923144541048th „3142264127416828647
22nd „2207220973147551449th „3090276131420628629
23rd „2169206100115044750th „3043260131015528543
24th „21942301018134471251st „2901221126117126640
25th „2238231999126521252nd „2939225124816625530
26th „2205204976120538Total3908938881593222643183531
Total294072905125831660720133Year's total13479412814546397447645-31116