London's Pulse: Medical Officer of Health reports 1848-1972

View report page

Barnes 1938

[Report of the Medical Officer of Health for Barnes]

This page requires JavaScript

(2) DWELLING-HOUSES UNFIT FOR HUMAN HABITATION. («) PROCEEDINGS UNDER THE HOUSING ACT, 1925—SEC. 11.

Premises.Represented by M.O.H.Closing Order Made.Premises Vacated.Closing Order Determined.Demolition Order Made.Demolished.
4 Hampton Square4 Mar., 193011 Mar., 19308 April, 1935---
5 Hampton Square4 Mar., 193011 Mar., 19306 Oct., 1930--Oct., 1934
7 Agate Yard3 June, 193010 June, 193020 Dec., 1933---
56 Hampton Square3 June, 193010 June, 1930Dec., 19316 June, 1932--
84 Sheen Lane3 June, 193010 June, 1930Dec., 1933--April, 1938

( ii)PROCEEDINGS UNDER THE HOUSING ACT, 1930—SEC. 19.

Premises.Represented by M.O.H.Closing Order Made. (undertaking given)Demolition Order Made.Premises Vacated.Demolished.
93 High Street, Mortlake1 Sep., 1931-10 Oct., 193113 Dec., 1934-
57 Railway Side3 Nov., 1931-8 Dec., 19314 Jan., 1931Dec., 1932
58 Railway Side3 Nov., 1931-8 Dec., 19313 Mar., 1932Mar., 1933
The Tea Cottage5 Dec., 1933-14 Feb., 193411 Oct., 1934Oct., 1934
3 Thames Bank6 Feb., 19349 May, 1934-8 Aug., 1934-
4 Thames Bank6 Feb., 19349 May, 1934-8 Aug., 1934-
Railway Cottage1 May, 1934-12 Sep., 19345 Mar., 1935May, 1935
5 Lifford's Place1 May, 1934-12 Sep., 193430 June, 1936July, 1936
7 Lifford's Place1 May, 1934-12 Sep., 193414 May, 1936July, 1936
Waldeck Cottage3 July, 1934-13 Feb., 193523 Jan., 1936June, 1936
95 High Street, Mortlake11 Dec., 1935-12 Feb., 19363 Mar., 1936-