Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Woolwich]
This page requires JavaScript
TABLE No. 62.
FEMALE BABIES.—THE BOROUGH.
| Age in weeks. | No. of Observations. | Weight in lbs. | Standard deviation. | Co.efficient of variation. |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 96 | 7.36 | 1.15 | 15 6 |
| 1 | 99 | 703 | 117 | 16.6 |
| 2 | 128 | 7.16 | 1.13 | 15.8 |
| 3 | 79 | 7.88 | 1.32 | 16.7 |
| 4 | 105 | 8.20 | 1.25 | 15.2 |
| 5 | 121 | 8.58 | 1.38 | 16.1 |
| 6 | 148 | 8.78 | 1.53 | 17.4 |
| 7 | 131 | 9.19 | 1.75 | 19.0 |
| 8 | 148 | 9.66 | 1.58 | 16.3 |
| 9 | 158 | 9.83 | 1.73 | 17.6 |
| 10 | 142 | 10.32 | 1.74 | 16 8 |
| 11 | 146 | 10.51 | 1.80 | 17.1 |
| 12 | 151 | 10.94 | 2.00 | 18.3 |
| 13 | 155 | 11.12 | 2.02 | 18.2 |
| 14 | 142 | 11.45 | 1.90 | 16.6 |
| 15 | 137 | 11.88 | 1.82 | 15.3 |
| 16 | 141 | 12.30 | 1.92 | 15.6 |
| 17 | 121 | 12.41 | 1.84 | 14.8 |
| 18 | 141 | 12.92 | 2.02 | 15.6 |
| 19 | 108 | 13.20 | 2 03 | 15.4 |
| 20 | 132 | 13.41 | 1.96 | 14.6 |
| 21 | 114 | 13.86 | 209 | 15.1 |
| 22 | 119 | 13.88 | 2.09 | 15.1 |
| 23 | 120 | 14.03 | 2.05 | 14.6 |
| 24 | 110 | 14.33 | 2.30 | 16.1 |
| 25 | 113 | 14.56 | 2.04 | 14.0 |
| 26 | 125 | 1517 | 2.19 | 14.4 |
| 27 | 116 | 15.20 | 2.13 | 14 0 |
| 28 | 105 | 15.42 | 2.17 | 14.1 |
| 29 | 104 | 15.63 | 1.93 | 12.4 |
| 30 | 104 | 15 71 | 1.93 | 12.3 |
| 31 | 111 | 1608 | 2.18 | 13.5 |
| 32 | 116 | 16.40 | 2.21 | 13.5 |
| 33 | 87 | 16.35 | 1.88 | 11 5 |
| 34 | 87 | 16.43 | 2.15 | 13.1 |
| 35 | 109 | 16.57 | 2.49 | 15 0 |
| 36 | 86 | 17.28 | 2.10 | 12.2 |
| 37 | 95 | 17.29 | 2.44 | 14.1 |
| 38 | 79 | 16.78 | 2.27 | 13.5 |
| 39 | 95 | 1713 | 2.72 | 15.9 |
| 40 | 103 | 17.81 | 2.49 | 13.9 |
| 41 | 86 | 17.45 | 2.59 | 14.8 |
| 42 | 81 | 18.11 | 2.67 | 14.7 |
| 43 | 84 | 17.93 | 2.56 | 14.3 |
| 44 | 82 | 18.27 | 2.29 | 12.5 |
| 45 | 75 | 18.99 | 2.76 | 14.5 |
| 46 | 70 | 18.44 | 2.58 | 13.9 |
| 47 | 73 | 18.64 | 2.19 | 11.8 |
| 48 | 75 | 18.89 | 2.34 | 12.4 |
| 49 | 75 | 18.79 | 2.69 | 14.3 |
| 50 | 73 | 1910 | 2.40 | 12.5 |
| 51 | 59 | 1916 | 2.32 | 121 |
| 52 | 77 | 19.39 | 2.31 | 11.9 |
| 5737 |