Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Croydon]
This page requires JavaScript
Continued from previous page...
| Samples of | Total Samples | Genuine | Not Genuine | Prosecutions | Convictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mincemeat | 1 | 1 | - | - | - |
| Minced Beef | 2 | 2 | - | - | - |
| Mustard | 1 | 1 | - | - | - |
| Oatmeal | 1 | 1 | - | - | |
| Olive Oil | 1 | 1 | - | - | - |
| Orange Squash | 2 | 2 | - | - | - |
| Peanut Butter | 1 | 1 | - | - | - |
| Peanuts | 1 | 1 | - | - | - |
| Pickled Onions | 1 | 1 | - | - | - |
| Pickled Cabbage | 1 | 1 | - | - | - |
| Pineapple Squash | 1 | 1 | - | - | - |
| Pudding Mixture | 1 | 1 | - | - | - |
| Pressed Beef | 1 | 1 | - | - | - |
| Puff Pastry | 1 | 1 | - | - | - |
| Quinine, Tincture of Ammonia | 1 | 1 | - | - | - |
| Rice | 1 | 1 | - | - | - |
| Raisins | 1 | 1 | - | - | - |
| Rice, Cream Pudding | 1 | 1 | - | - | - |
| Rum | 9 | 9 | - | - | - |
| Sago | 1 | 1 | - | - | - |
| Salad Dressing | 1 | 1 | - | - | - |
| Sandwich Spread | 1 | 1 | - | - | - |
| Sauce, Tartare | 1 | 1 | - | - | - |
| Sauce, chop | 2 | 2 | - | - | - |
| Sausages - Beef | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Sausages - Blutwurst | 1 | 1 | - | - | - |
| Sausage - Meat | 1 | 1 | - | - | - |
| Sausages - Mortadella | 1 | 1 | - | - | - |
| Sausages - Breakfast | 2 | 2 | - | - | - |
| Sausages - Slicing | 1 | 1 | - | - | - |
| Sausages - Pork | 2 | 2 | - | - | - |
| Sausage - Liver | 4 | 4 | - | - | - |
| Sausage - Luncheon | 1 | 1 | - | - | - |
| Sausage - Polonies | 1 | 1 | - | - | - |
| Sausages - Frankfurt | 1 | 1 | - | - | - |
| Saveloys | 1 | 1 | - | - | - |
| Semolina | 1 | 1 | - | - | - |
| Soda Mint Tablets | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Soft Drinks | 1 | 1 | - | - | - |
| Split Peas | 1 | 1 | - | - | - |
| Suet, packed | 1 | 1 | - | - | - |
| Sponge Mixture | 1 | 1 | - | - | - |
| Sugar | 1 | 1 | - | - | - |
| Sugar caster | 1 | 1 | - | - | - |
| Sugar icing | 1 | 1 | - | - | - |
| Sweets | 9 | 9 | - | - | - |
| Soup Powder | 1 | 1 | - | - | - |
| Stewed steak (Tinned) | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Stuffing, sage and onion | 1 | 1 | - | - | - |
| Stout, canned | 1 | 1 | - | - | - |
| Sulphur Ointment | 1 | 1 | - | - | - |
| Table salt | 2 | 2 | - | . | - |
| Tapioca | 1 | 1 | - | - | - |
| Tea | 4 | 4 | - | - | - |
| Tinned Beans | 1 | 1 | . | - | - |
| Tinned Broad Beans | 1 | 1 | . | - | . |
| Tinned Fruit | 1 | 1 | . | - | . |
| Tinned Peas | 4 | 4 | - | - | - |
| Tinned Vegetables | 2 | 2 | - | - | . |
| Tinned Soup | 1 | 1 | - | - | - |
| Tinned Fish | 1 | 1 | - | - | - |
| Tinned Meat | 1 | - | 1 | - | - |
| Tinned Luncheon Meat | 1 | - | 1 | - | - |
continued on next page