Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for St. Pancras, Metropolitan Borough]
This page requires JavaScript
75
ST. PANCRAS, MIDDLESEX.
Marine Stores.
| Situation. | Name of Occupier. |
|---|---|
| Kentish Town Sub-District. | |
| 1a, Carrol Place | Edward Walker |
| 2, Castle Road | Eliza Wood |
| 109, Dartmouth park hill | Emily King |
| 125, „ „ | James William |
| 11, Grange road | James Creed |
| 1, Hampshire street | Charles Sprules |
| 5, „ „ | Ebenezer Camphin |
| 14, Hanover street | Louisa Ellisden |
| 43, Kentish town road | Benjamin Travil |
| 14, Lamble street | Harriet Hayward |
| 3, Leverton place | B. Travil |
| 56, Litcham street | Charles Fletcher |
| 2, Little Randolph street | Edward Knightley |
| 3, Powlett place | WilHam Smith |
| 34, Rhyl street | Rose Hooley |
| 13, Rochford street | Matilda Dean |
| 52, Southampton road | James Arch |
| 56, Wellesley road | WilHam Robert Ead |
| Camden Town Sub-District. | |
| 3, Buck street | Harriet Beacham |
| 90, King's street | Phillip Seagell |
| 122, Pratt street | John Conway . |
| Regent's Park Sub-District. | |
| 176, Arlington road | Caroline Hayward |
| 196, „ „ | James Pearce |
| 33, Kingstown street | Abraham Williams |
| 10, Little Albany street | Thomas Seymour |
| James Hutchings | |
| 77, „ „ | Isabella Felton |
| 37, Redhill street | Clare Lovett |
| 14a, Seaton street | Henry Lawrence |
| 15, „ „ | Benjamin Harris |
| 8, Underhill street | James Webster |