Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Islington, Metropolitan Borough of]
This page requires JavaScript
211
[1911
Table CXXVII.—
| NAME OF STREET. | Small Fox. | Scarlet Fever. | Diphtheria. | Memb. Croup. | Knteric Fever. | Erysipelas. | Puerperal Fever. | Cerebro-spinal Fever. | Ophthalmia Neomtorum. | Totals. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorinda Street | 11 | 11 | ||||||||
| Downham Road | 44 | 44 | ||||||||
| Denmark Grove | 11 | 11 | ||||||||
| Docwra's Buildings, King Henry's Walk | 11 | 11 | ||||||||
| Dennis Street | 55 | 11 | 66 | |||||||
| Despard Road | 11 | 11 | ||||||||
| Dalmeny Road | 11 | 11 | ||||||||
| Devonshire Road | 22 | 32 | 54 | |||||||
| Dillon Place, Hornsey Road | 11 | 11 | ||||||||
| Dibden Street | 11 | 11 | ||||||||
| Dagmar House, Dagmar Terrace | 11 | 11 | ||||||||
| Dean Street | 11 | 11 | ||||||||
| Drayton Park | 11 | 11 | ||||||||
| Danbury Street | 11 | 11 | ||||||||
| Essex Road | 55 | 11 | 11 | 33 | 1010 | |||||
| Evershot Road | 22 | 33 | 55 | |||||||
| Edward Square | 22 | 11 | 33 | |||||||
| Eden Grove | 11 | 11 | 21 | 11 | 54 | |||||
| Edwards Cottages, Canonbury Road | 42 | 11 | 53 | |||||||
| Elmore Street | 97 | 11 | 44 | 1412 | ||||||
| Edinburgh Cottages, Popham Street | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Elton Street | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Ellington Street | 44 | 22 | 77 | |||||||
| Elthorne Road | 22 | 127 | 11 | 159 | ||||||
| Ellenborough Road | 22 | 11 | 33 | |||||||
| Ecclesbourne Road | 22 | 22 | ||||||||
| Elfort Road | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Everilda Street | 22 | 22 | ||||||||
| Elliott's Gardens, Essex Road | 11 | 11 | ||||||||
| Enkel Street | 11 | 11 | ||||||||
| Eddington Street | 11 | 11 | ||||||||
| Freeling Street | 22 | 22 | 11 | 22 | 77 | |||||
| Francis Terrace, Junction Road | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Fairbridge Road | 44 | 107 | l1 | I I7 | ||||||
| Font-kill Road | 41 | 54 | 22 | 22 | I311 | |||||
| Fairmead Road | 11 | 11 | ||||||||
| Fife Terrace | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Freegrove Road | 22 | 22 | ||||||||
| Frederick Street | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Frome Street | 32 | 32 |
K 2