Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Islington, Metropolitan Borough of]
This page requires JavaScript
177
[1910
Table CIII.—continued.
| NAME OF STREET. | Small Pox. | Scarlet Fever. | Diphtheria. | Memb. Croup. | Enteric Fever. | Typhus Fever. | Erysipelas. | Puerperal Fever. | Continued Fever. | Totals. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark Grove | ... | ... | ... | ... | 21 | 11 | ... | ... | ... | 31 |
| Davenant Road | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | 11 | ... | ... | 22 |
| Delhi Street | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Douglas Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 | ... | ... | 22 |
| Denmark Place | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 |
| Essex Road | ... | 54 | 11 | ... | ... | ... | 22 | ... | ... | 87 |
| Edinboro' Cottages, Popham Street | ... | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44 |
| Elthorne Road | ... | 22 | 11 | ... | l1 | ... | ... | ... | ... | 43 |
| Everleigh Street | ... | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
| Elmore Street | ... | 11 | 11 | ... | 11 | ... | 33 | ... | ... | 66 |
| Elwood Street | ... | 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 |
| Eden Grove | ... | 32 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43 |
| Enkel Street | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Ellenborough Road | ... | 32 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54 |
| Englefield Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | 11 |
| Edward Square | ... | ... | 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54 |
| Elfort Road | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Elliott's Gardens, Essex Road | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | 22 |
| Ellington Street | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 |
| Eaton Grove, Wedmore Street | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Eddington Street | ... | ... | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
| Fair bridge Road | ... | 44 | 44 | ... | 1l | ... | 11 | ... | ... | 1010 |
| Fowler Road | ... | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 |
| Francis Street | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Fort Cottages, Hurlock Street | ... | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 |
| Freegrove Road | ... | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43 |
| Frederick Street | ... | 11 | ... | 1l | ... | ... | 22 | ... | ... | 44 |
| Framfield Road | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | 11 |
| Freeling Street | ... | 11 | 21 | ... | ... | ... | 33 | ... | ... | 65 |
| Friends Cottages, Canonbury Road | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Francis Terrace | ... | 11 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 |
| Fortnam Road | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Fife Terrace | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Fonthill Road | ... | 22 | 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65 |
| Frome Street | ... | 21 | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | 32 |
| Fairmead Road | ... | ... | ... | 1l | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Full brook Road | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Foxham Road | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| Florence Street | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| George's Road | ... | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44 |
| Grosvenor Road | ... | 33 | 11 | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | 56 |
| Gillespie Road | ... | 22 | 22 | ... | ... | ... | 22 | ... | ... | 66 |
N