Table: DEATHS registered in the Parish of St. George, Hanover Square, in the 13 Weeks ending 25th of September, 1858.Average, 31.6
DEATHS registered in the Parish of St. George, Hanover Square, in the 13 Weeks ending 25th of September, 1858.Average, 31.6
DISEASES. | Ages at Death. | Sub-Districts and Population. | Sexes. |
---|
Under 1. | 1 and under ft. | Total under 20. | 20 and under 40. | 40 and under 60. | 60 and under 80. | 80 and above. | Hanover Square.—20,216. | May Fair.—12,980. | Belgrave.—40,034. | Mount-street Work.—268 | Little Chelsea Work.—350. | St. George's Hospital. —216. | Males, 31,920. | Females, 41,310. | Total, 73,230. |
---|
Parishioners. | Non- Parishioners. |
---|
I. Zymotic. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Small-pox | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 |
Measles | 2 | 8 | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | 9 | 2 | 11 |
Scarlatina | .. | 5 | 11 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 6 | .. | 2 | .. | 1 | 4 | 7 | 11 |
Diphthérite | .. | 6 | 9 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
Hooping Cough | 4 | 15 | 19 | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | 13 | .. | .. | 1 | .. | 9 | 10 | 19 |
Croup | .. | 3 | 6 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Putrid Sore Throat | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
Diarrhœa | 20 | 3 | 23 | .. | .. | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 | .. | 1 | .. | .. | 15 | 13 | 28 |
Dysentery | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
Cholera | 3 | .. | 3 | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 4 |
Influenza | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 |
Purpura and Scurvy | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
Mumps | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 |
Remittent Fever | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
Infantile Fever | .. | l | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
Continued Fever | .. | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | .. | 2 | 3 | 7 | 1 | .. | 5 | l | 8 | 11 | 19 |
Rheumatic Fever | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 |
Erysipelas | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 |
Canker | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hydrophobia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pyæmia | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 0 | 2 |
II.Cancer, Dropsy. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hæmorrhage | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dropsy | .. | .. | .. | 1 | i | 6 | .. | 1 | 1 | 2 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Abscess | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ulcer | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 0 | 1 |
Fistula | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lupus | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 |
Cancer | .. | .. | 1 | .. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | .. | .. | .. | 3 | 5 | 8 |
Gout | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
III.Scrofula | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Scrofula | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mesenteric Disease | .. | 3 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 4 |
Consumption | .. | 1 | 3 | 27 | 19 | 1 | .. | 10 | 3 | 29 | 5 | .. | .. | 4 | 21 | 30 | 51 |
Water in the Head | 3 | 6 | 9 | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 4 | .. | .. | .. | .. | 5 | 4 | 9 |
IV.Nervous System. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Inflammation of Brain | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 0 | 2 |
Apoplexy | .. | .. | .. | .. | 3 | 4 | .. | .. | 1 | 6 | .. | .. | .. | .. | 4 | 3 | 7 |
Paralysis | .. | .. | .. | 1 | 3 | 3 | .. | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 4 | 3 | 7 |
Delirium Tremens | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chorea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Epilepsy | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
Tetanus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Disease of Spine | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 0 | l |
Convulsions | 7 | 3 | 10 | 1 | .. | .. | .. | 3 | 1 | 7 | .. | .. | .. | .. | 6 | 5 | 11 |
Disease of Brain, &c. | .. | 3 | 5 | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 5 | 1 | .. | .. | 2 | 2 | 6 | 8 |
V.Heart, &c. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pericarditis | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 |
Aneurism | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | 2 |
Disease of Heart, &c. | .. | .. | .. | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | .. | 1 | .. | 5 | 13 | 8 | 21 |
VI. Lungs, &c. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Laryngitis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bronchitis | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | .. | 3 | .. | 13 | .. | .. | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 |
Pleurisy | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
Pneumonia | 1 | .. | 3 | 4 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 3 | 2 | .. | .. | 1 | 6 | 2 | 8 |
Asthma | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Disease of Lungs, &c. | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 3 |
Abscess of Diaphragm . | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
![]()
match: ALTO ComposedBlock
..\26 February 2013\Folder 3\b18247209\Tables\b18247209_0074_034_006.xml
BIRTHS registered during 13 weeks.—Hanover Square, M. 56, F. 39; May Fair, M. 26, F. 35;
Belgrave, M. 174, F. 198. Total 528. Average 40.6