Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Hammersmith Borough]
This page requires JavaScript
| Bacon | 50 pkts. | Fruit | 5 pkts. |
| Beefburgers | 371 pkts. | Hamburgers | 33 pkts. |
| Cheeseburgers | 4 pkts. | Ice cream | 83 pkts. |
| Chickens (whole) | 32 | Ice lollies | 103 |
| Chicken quarters | 38 | Meat | 613 pkts. |
| Chicken joints | 3 boxes | Meat pies | 127 |
| Chicken dinners | Mousse | 396 pkts. | |
| Chicken meat | 6 tins | Pastry | 91 pkts. |
| Chicken pies | 114 | Peas | 2,414 pkts. |
| Chips | 234 pkts. | Rissoles | 194 pkts. |
| Corn | 22 pkts. | Sausage rolls | 15 pkts. |
| Cream cakes | 30 | Shepherds pie | 19 pkts. |
| Fish | 1,059 pkts. | Steakburgers | 388 pkts. |
| Fish cakes | 284 pkts. | Turkeys (whole) | 3 |
| Fish fingers | 778 pkts. | Vegetables | 1,358 pkts. |
| Bacon | 4 sides | Herbs | 87 lbs. | |
| Bacon | 9½ lbs. | Lard | 20½ lbs. | |
| Baked beans | 28 tins | Margarine | 60 lbs. | |
| Baking powder | 173 pkts. | Meat (fresh) | 2,343½ lbs. | |
| Barley | 112 lbs. | Meat (cooked) | 16 lbs. | |
| Biscuits | 526 lbs. | Meat | 510 tins | |
| Biscuits | 2 boxes | Meat paste | 10 jars | |
| Bread | 34 loaves | Meat pies | 31 | |
| Butter | 39½ lbs. | Milk | 418 tins | |
| Butter | 16 tins | Milk powder | 168 lbs. | |
| Cakes (single) | 224 | Nuts | 92½ lbs. | |
| Cakes | 39 pkts. | Offal | 1,805½ lbs. | |
| Cake and pudding mixes | 35 pkts. | Oil | 96 tins | |
| Cereals | 169 pkts. | Peas | 519 tins | |
| Cereals | 675 lbs. | Peas (fresh) | 40 lbs. | |
| Cheese (cream) | 17 boxes | Pickles | 112 jars | |
| Cheese | 203½ lbs. | Potatoes | 94 cwts. 88 lbs. | |
| Chickens (whole) | 2 | Potato crisps | 39 pkts. | |
| Chicken | 4 tins | Preserves | 284 jars | |
| Chocolate | 30½ lbs. | Preserves | 109 tins | |
| Chocolate | 37 pkts. | Rusks | 45 pkts. | |
| Chocolate eggs | 68 | Sausages | 270½ lbs. | |
| Coffee | 31 tins | Sausages | 47 tins | |
| Condiments | 288 tins | Sausage rolls | 52 | |
| Condiments | 42 btls. | Soft drink | 41 tins | |
| Custard powder | 13 pkts. | Soup | 33 tins | |
| Eggs | 24 doz. | Soup | 613 pkts. | |
| Eggs (pickled) | 8 jars | Spices | 6 pkts. | |
| Fish (wet) | 2,583 lbs. | Suet | 24 pkts. | |
| Fish (tinned) | 785 tins | Sugar | 180 lbs. | |
| Fish paste | 21 jars | Sweets | 19½ lbs. | |
| Flavouring essence | 13 pkts. | Sweets | 24 pkts. | |
| Flour | 19,257 lbs. | Tea | 11 lbs. | |
| Flour | 105 pkts. | Tomatoes | 700 tins | |
| Fruit (fresh) | 2,743 lbs. | Tomato puree | 615 tins | |
| Fruit | 3,181 tins | Turkeys (whole) | ||
| Fruit juice | 1,998 tins | Vegetables (fresh) | 6,375 lbs. | |
| Ham | 42 lbs. | Vegetables | 976 tins | |
| Ham | 103 tins | Vegetable juice | 340 tins | |
| Health drink | 9 tins | Yams | 8 tons 11 cwts. 52 lbs. | |
(115)