Hints from the Health Department. Leaflet from the archive of the Society of Medical Officers of Health. Credit: Wellcome Collection, London
[Report of the Medical Officer of Health for Greenwich Borough]
This page requires JavaScript
Continued from previous page...
| Tons | |||
|---|---|---|---|
| New Zealand— | |||
| Hind-quarters Beef | 13,117 | 1,009 | |
| Fore-quarters Beef | 12,978 | 921 | |
| Lambs | 162,448 | 2,708 | |
| Sheep | 40,180 | 921 | |
| Rabbits (Cases) | 4,451 | 112 | |
| Pigs | 31,409 | 2,571 | |
| Pork (Sides) | 460 | 13 | |
| Veal (Bags) | 1,743 | 88 | |
| Veal (Sides) | 310 | 8 | |
| Total Tonnage . | 8,351 | ||
| U.S.A.— | |||
| Offal (Bags or Cases) | 20,562 | 343 | |
| Pigs | 1,149 | 58 | |
| Pork | 1,095 | 54 | |
| Chickens | 363 | 5 | |
| Total Tonnage | 460 | ||
| China— | |||
| Cases of Eggs | 12,511 | 313 | |
| Iceland— | |||
| Lambs | 5,970 | 100 | |
| Canada— | |||
| Cases of Offal | 1,325 | 33 | |
| Latvia— | |||
| Butter (Casks) | 4,528 | 276 | Tons 8 Cwts. |
| (Boxes) | 2,000 | ||
| „ (Firkins) | 132 | ||
| Lithuania— | |||
| Butter (Casks) | 3,745 | 244 | Tons 15 Cwts. |
| „ (Boxes) | 2,302 | ||
| „ (Firkins) . | 132 | ||
| Estonia— | |||
| Butter (Casks) | 3,000 | 250 | Tons |
| „ (Boxes) | 4,000 | ||
| Poland— | 2,200 | 111 | Tons |
| Butter (Casks) |